Рецензии и оценки релизов рэп-исполнителей от RAPTOP.TOP
Рэп-критик проекта raptop.top. Широко известный в узких кругах.
Музыкальный журналист. Красивая, наглая и в теме.
Рэпер, продюсер. Все клетки состоят из рэпа.
Исполнитель | Ссылка на релиз | Рецензии | Оценка от raptop.top |
---|---|---|---|
Asket / Секта. Культ жиру | Слушать | Читать... | 7.11 |
Козачок/ ЕЛЕКТРОКОЗАЧОК | Слушать | Читать... | 5 |
SONNIUM / DUMAV | Слушать | Читать... | 6.4 |
J.Y.D.N / Ras Cure / n_kit / Watch Me | Слушать | Читать... | 6.38 |
Boodoo × MOER BEATS- Колыбель | Слушать | Читать... | 6.36 |
PODZEM - Чёрный лес | Слушать | Читать... | 6.8 |
Valentine Lawrence feat ЧАКІР - Почув | Слушать | Читать... | 7.03 |
Форта × пуританин / Розкажи своїй мамі | Слушать | Читать... | 6.47 |
BudeTak / Baccarat Rouge | Слушать | Читать... | 5.31 |
рома майк - Вічно молодий | Слушать | Читать... | 6.85 |
Хитрий Лис / День за днем | Слушать | Читать... | 5.96 |
Mc 4yvak / EP Побічний еффект | Слушать | Читать... | 4.48 |
Tonya - Vova ( Prod. GYO Sound ) | Слушать | Читать... | 4.67 |
Дикий ПЕС/Амазонка | Слушать | Читать... | 3.65 |
BudeTak / Luli | Слушать | Читать... | 5.76 |
BaDVan/Через Сотні | Слушать | Читать... | 6.3 |
ПАТРУЛЬ СЛІВ & КЕБ - Не ний | Слушать | Читать... | 5.93 |
ASKEt / БРУД | Слушать | Читать... | 6.83 |
Хитрий Лис, Misha Medved - My C-Zone | Слушать | Читать... | 4.78 |
AndYou MV / Дружи із музикою (EP) | Слушать | Читать... | - |
Kris Gara | Слушать | Читать... | 6.16 |
ДАЙТОНУ/ПОЛУМ'Я | Слушать | Читать... | 5.98 |
Хлопець | Слушать | Читать... | - |
Гоня | Слушать | Читать... | - |
Алена Алена / Shalom | Слушать | Читать... | 0 |
Kalush / Не забуду | Слушать | Читать... | - |
Калуш / HOTIN | Слушать | Читать... | - |
J scope / LEGACY | Слушать | Читать... | - |
На этой странице представлен список релизов рэп-исполнителей и оценки от RAPTOP.TOP. Если вы хотите
прослушать релиз, перейдите по ссылке в столбце «Ссылка на релиз», если хотите почитать рецензию экспертов
RAPTOP.TOP, то перейдите по ссылке в столбце «Рецензии». Оценку релиза вы можете увидеть в столбце «Оценка
от RAPTOP.TOP».
Обратите внимание на то, как формируется оценка релиза. Значение оценки находится в пределах от 0 до 10
баллов. Оценка формируется на основе нескольких критериев, которые используют эксперты проекта - среди них,
например, флоу, техника исполнения, общее впечатление и т.д. После того, как эксперты выставили оценки,
берется среднее значение. Например, эксперт №1 выставил оценку 5.6, эксперт №2 – 6.7, а эксперт №3 – 7.
Общая оценка будет: 6.43 балла. Она и заносится как итоговая в столбец «Оценка от RAPTOP.TOP»